期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278645 | 12 | 双 | |||
3278644 | 02:26 | 3+0+8=11 | 09 | 单 | 对 |
3278643 | 02:22 | 6+1+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3278642 | 02:19 | 8+9+1=18 | 10 | 双 | 对 |
3278641 | 02:15 | 9+0+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3278640 | 02:12 | 1+3+0=04 | 10 | 双 | 对 |
3278639 | 02:08 | 7+2+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3278638 | 02:05 | 2+6+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3278637 | 02:01 | 3+2+7=12 | 09 | 单 | 错 |
3278636 | 01:58 | 4+4+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3278635 | 01:54 | 6+0+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3278634 | 01:51 | 0+9+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3278633 | 01:47 | 0+4+9=13 | 15 | 单 | 对 |
3278632 | 01:44 | 3+2+5=10 | 19 | 单 | 错 |
3278631 | 01:40 | 6+7+6=19 | 13 | 单 | 对 |
3278629 | 01:33 | 2+4+2=08 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278644 | 11 | 小 | 单 | ||
3278643 | 11 | 小 | 单 | ||
3278642 | 18 | 大 | 双 | ||
3278641 | 13 | 小 | 单 | ||
3278640 | 04 | 小 | 双 | ||
3278639 | 13 | 小 | 单 | ||
3278638 | 08 | 小 | 双 | ||
3278637 | 12 | 小 | 双 | ||
3278636 | 16 | 大 | 双 | ||
3278635 | 12 | 小 | 双 | ||
3278634 | 13 | 小 | 单 | ||
3278633 | 13 | 小 | 单 | ||
3278632 | 10 | 小 | 双 | ||
3278631 | 19 | 大 | 单 | ||
3278629 | 08 | 小 | 双 | ||
3278626 | 15 | 大 | 单 | ||
3278625 | 10 | 小 | 双 | ||
3278624 | 16 | 大 | 双 | ||
3278623 | 23 | 大 | 单 | ||
3278622 | 01 | 小 | 单 | ||
3278621 | 09 | 小 | 单 | ||
3278620 | 12 | 小 | 双 | ||
3278619 | 16 | 大 | 双 | ||
3278618 | 12 | 小 | 双 | ||
3278617 | 14 | 大 | 双 | ||
3278616 | 20 | 大 | 双 | ||
3278615 | 12 | 小 | 双 | ||
3278614 | 07 | 小 | 单 | ||
3278613 | 23 | 大 | 单 | ||
3278612 | 05 | 小 | 单 | ||
3278611 | 18 | 大 | 双 | ||
3278610 | 13 | 小 | 单 | ||
3278609 | 12 | 小 | 双 | ||
3278608 | 12 | 小 | 双 | ||
3278607 | 14 | 大 | 双 | ||
3278606 | 12 | 小 | 双 | ||
3278605 | 16 | 大 | 双 | ||
3278604 | 04 | 小 | 双 | ||
3278603 | 17 | 大 | 单 | ||
3278602 | 12 | 小 | 双 | ||
3278601 | 18 | 大 | 双 | ||
3278600 | 18 | 大 | 双 | ||
3278599 | 17 | 大 | 单 | ||
3278598 | 10 | 小 | 双 | ||
3278597 | 16 | 大 | 双 | ||
3278596 | 16 | 大 | 双 | ||
3278595 | 06 | 小 | 双 | ||
3278594 | 17 | 大 | 单 | ||
3278593 | 22 | 大 | 双 | ||
3278592 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出11 09 19 16 14 13 17 04 13 17 |